Stallbelüftungen vergleichen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Stallformen Eignung
Kriterium | Natürliche Lüftung | Längslüftung | Deckenventilatoren | Schlauchbelüftung (ohne Vario Düse) | CAT3000 Schlauchbelüftung |
---|---|---|---|---|---|
Offener Stall | |||||
Geschlossener Stall | |||||
Langer Stall | |||||
Breiter Stall |
Kühlleistung
Kriterium | Natürliche Lüftung | Längslüftung | Deckenventilatoren | Schlauchbelüftung (ohne Vario Düse) | CAT3000 Schlauchbelüftung |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung Stall | |||||
Kühlleistung Liegeboxen | |||||
Windgeschwindigkeit an der Kuh | Über 2,5m/s möglich | Über 2,5m/s möglich Windschatten Problem | 2m/s im Kern außerhalb 0,5 - 1,5m/s | 1 - 1,5 m/s | Hohe gezielte Kühlleistung 2,5 - 4m/s |
Stallklima Effekt
Kriterium | Natürliche Lüftung | Längslüftung | Deckenventilatoren | Schlauchbelüftung (ohne Vario Düse) | CAT3000 Schlauchbelüftung |
---|---|---|---|---|---|
Gezielte Frischluft | |||||
Anti-Ammoniak | |||||
Anti Viren / Pilze / Bakterien | |||||
Sommer & Winter Modus |
Technik
Kriterium | Natürliche Lüftung | Längslüftung | Deckenventilatoren | Schlauchbelüftung (andere Hersteller) | CAT3000 Schlauchbelüftung |
---|---|---|---|---|---|
Wartungsaufwand | Jährliche Reinigung Flügel | Jährliche Reinigung Flügel | Jährliche Reinigung Flügel | Jährliche Reinigung | Alle 5-8 Jahre reinigen |
Geräuschpegel | Mittel | Mittel | Niedrig | Niedrig | Mittel |
Stromverbrauch | Mittel - Hoch | Mittel - Hoch | Mittel - Hoch | Niedrig | Niedrig |
Austrocknung -Laufflächen -Futter -Übergänge | Mittel | Hoch | Hoch | Niedrig | Sehr Niedrig |
Hitzemanagement |